This product is no longer in stock
WYMIARY I DEKLAROWANY OPÓR CIEPLNY | SPOSÓB KONFEKCJI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grubość | Opór cieplny RD | Szerokość | Długość | Rolka | Paleta | ||
[mm] | m2K/W | [mm] | [mm] | Ilość sztuk | m2 | Ilość rolek | m2 |
50 | 1,45 | 1200 | 11 000 | 1 | 13,20 | 20 | 264,00 |
100 | 2,90 | 1200 | 5 500 | 1 | 6,60 | 20 | 132,00 |
150 | 4,40 | 1200 | 3 700 | 1 | 4,44 | 20 | 88,80 |
200 | 5,35 | 1200 | 3 000 | 1 | 3,60 | 20 | 72,00 |
Rozmiar palety: szer. 1200 / dł. 1200 / wys. 2600 mm
Waga palety: 260-270 kg